AMD вовсю готовится к выпуску процессоров Barcelona
Согласно имеющейся на данный момент информации, микрочипы будут представлены в текущем квартале, при этом партнёры AMD ожидают поставок первых экземпляров уже в ближайшие дни, что говорит о готовности чипмейкера к выпуску ЦПУ нового поколения.
Стоит отметить, что официальным сроком релиза чипов Barcelona значится 27 августа. Эта информация была представлена около месяца назад, и пока ни о каких изменениях не сообщалось.
Теперь перейдём к характеристикам самих процессоров. Все четырёхядерные «первенцы» AMD будут работать на частоте до 2 ГГц, а всего будет выпущено восемь процессоров – три представителя серии Opteron 83xx и пять представителей серии Opteron 23xx.
Основные характеристики указанных решений представлены в таблице:
Модель | Частота | Объем кэш-памяти L2 | Объем кэш-памяти L3 | Потребляемая мощность |
8350 | 2,0 ГГц | 4 х 512 Кбайт | 2 Мбайт | 95 Ватт |
8348 | 1,9 ГГц | 4 х 512 Кбайт | 2 Мбайт | 95 Ватт |
8348 HE | 1,8 ГГц | 4 х 512 Кбайт | 2 Мбайт | 68Ватт |
Модель | Частота | Объем кэш-памяти L2 | Объем кэш-памяти L3 | Потребляемая мощность |
2350 | 2,0 ГГц | 4 х 512 Кбайт | 2 Мбайт | 95 Ватт |
2348 | 1,9 ГГц | 4 х 512 Кбайт | 2 Мбайт | 95 Ватт |
2348 HE | 1,9 ГГц | 4 х 512 Кбайт | 2 Мбайт | 68 Ватт |
2346 HE | 1,8 ГГц | 4 х 512 Кбайт | 2 Мбайт | 68 Ватт |
2344 HE | 1,7 ГГц | 4 х 512 Кбайт | 2 Мбайт | 68 Ватт |
Впоследствии, ориентировочно в четвёртом квартале этого года, будут выпущены ещё одиннадцать процессоров, в числе которых:
Модель | Частота | Объем кэш-памяти L2 | Объем кэш-памяти L3 | Потребляемая мощность |
8360 HE | 2,5 ГГц | 4 х 512 Кбайт | 2 Мбайт | 120 Ватт |
8358 SE | 2,4 ГГц | 4 х 512 Кбайт | 2 Мбайт | 120 Ватт |
8356 | 2,3 ГГц | 4 х 512 Кбайт | 2 Мбайт | 95 Ватт |
8354 | 2,2 ГГц | 4 х 512 Кбайт | 2 Мбайт | 95 Ватт |
8350 HE | 2,0 ГГц | 4 х 512 Кбайт | 2 Мбайт | 68 Ватт |
Модель | Частота | Объем кэш-памяти L2 | Объем кэш-памяти L3 | Потребляемая мощность |
2360 HE | 2,5 ГГц | 4 х 512 Кбайт | 2 Мбайт | 120 Ватт |
2358 SE | 2,4 ГГц | 4 х 512 Кбайт | 2 Мбайт | 120 Ватт |
2356 | 2,3 ГГц | 4 х 512 Кбайт | 2 Мбайт | 95 Ватт |
2354 | 2,2 ГГц | 4 х 512 Кбайт | 2 Мбайт | 95 Ватт |
2352 | 2,1 ГГц | 4 х 512 Кбайт | 2 Мбайт | 95 Ватт |
2350 HE | 2,0 ГГц | 4 х 512 Кбайт | 2 Мбайт | 68 Ватт |
Во втором же квартале 2008 года ожидается релиз очередной четвёрки четырёхядерных процессоров Opteron, а именно:
Модель | Частота | Объем кэш-памяти L2 | Объем кэш-памяти L3 | Потребляемая мощность |
8362 SE | 2,6 ГГц | 4 х 512 Кбайт | 2 Мбайт | 120 Ватт |
8358 | 2,4 ГГц | 4 х 512 Кбайт | 2 Мбайт | 95 Ватт |
Модель | Частота | Объем кэш-памяти L2 | Объем кэш-памяти L3 | Потребляемая мощность |
2362 SE | 2,6 ГГц | 4 х 512 Кбайт | 2 Мбайт | 120 Ватт |
2358 | 2,4 ГГц | 4 х 512 Кбайт | 2 Мбайт | 95 Ватт |
Однако и это ещё не все. В ассортименте продуктов AMD в ноябре появятся и модели начального уровня, принадлежащие к серии чипов Opteron 1000, и позиционируемые в качестве процессоров для недорогих серверов и рабочих станций. Характеристики указанных решений таковы:
Модель | Частота | Объем кэш-памяти L2 | Объем кэш-памяти L3 | Потребляемая мощность |
1360 SE | 2,5 ГГц | 4 х 512 Кбайт | 2 Мбайт | 120 Ватт |
1358 SE | 2,4 ГГц | 4 х 512 Кбайт | 2 Мбайт | 120 Ватт |
1356 | 2,3 ГГц | 4 х 512 Кбайт | 2 Мбайт | 95 Ватт |
1354 | 2,2 ГГц | 4 х 512 Кбайт | 2 Мбайт | 95 Ватт |
1352 | 2,1 ГГц | 4 х 512 Кбайт | 2 Мбайт | 95 Ватт |
Источник новости: Daily Tech