Насколько подешевели видеокарты за 2022 г. и в сравнении с 2021 г.
Дело в том, что цены на видеокарты напрямую зависят от курса популярных криптовалют. Чем он выше, тем активнее майнеры покупают новые видеокарты, чем ниже — тем активнее продают. Последние же три месяца стоимость главной монеты — биткойна (да и других) — падает, поэтому падает и рынок видеокарт.
Главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов назвал ещё два фактора снижения стоимости видеокарт: укрепление рубля, которое особенно актуально для поставок из материкового Китая, а также восстановление логистических цепочек.
Эксперт также отметил, что единственной видеокартой, которая подорожала недавно, стала RTX 3060. И всё из-за большого количества отбракованных экземпляров старшей модели — RTX 3060 Ti.
В флагманском классе видеокарт цены упали резче всего, потому что эти модели были наиболее эффективными в майнинге и ими сейчас наводнили рынок и в б/у предложениях, и в виде новых моделей у ритейлеров. Причём столпотворение близких по уровню видеокарт в ценовой категории «примерно 100 тысяч рублей» (RTX 3070 Ti, RTX 3080 10 Гб и RTX 3080 12 ГБ) ещё сильнее «ударило» по AMD — видеокарта Radeon RX 6800, равная по производительности RTX 3080 10 ГБ, упала в цене на 40% (!) за месяц.
Евгений также собрал статистику по ценам на видеокарты за разные периоды. Например, с мая по июнь флагманы NVIDIA потеряли в цене почти 30%!
Видеокарта | Цена в мае 2022 г. | Цена в июне 2022 г. | Разница |
---|---|---|---|
RTX 3050 | 50000 руб. | 40000 руб. | -20% |
RTX 3060 LHR | 62000 руб. | 66000 руб. | +6% |
RTX 3060 Ti | 87000 руб. | 66000 руб. | -24% |
RTX 3070 | 95000 руб. | 80000 руб. | -15% |
RTX 3070 Ti | 130000 руб. | 95000 руб. | -27% |
RTX 3080 10 ГБ | 145000 руб. | 105000 руб. | -27,6% |
RTX 3080 12 ГБ | 155000 руб. | 110000 руб. | -29% |
RTX 3080 Ti | 180000 руб. | 130000 руб. | -27,8% |
Если же смотреть за полгода, то можно увидеть ещё более значительную разницу:
Видеокарта | Цена в феврале 2022 г. | Цена в марте 2022 г. | Цена в апреле 2022 г. | Цена в мае 2022 г. | Цена в июне 2022 г. | Разница (февраль — июнь 2022 г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
RTX 3050 | 48000 руб. | 85000 руб. | 55000 руб. | 50000 руб. | 40000 руб. | -16,6% |
RTX 3060 LHR | 75000 руб. | 125000 руб. | 75000 руб. | 62000 руб. | 66000 руб. | -12% |
RTX 3060 Ti | 92000 руб. | 135000 руб. | 90000 руб. | 87000 руб. | 66000 руб. | -28% |
RTX 3070 | 112000 руб. | 152000 руб. | 115000 руб. | 95000 руб. | 80000 руб. | -28,5% |
RTX 3070 Ti | 118000 руб. | 310000 руб. | 125000 руб. | 130000 руб. | 95000 руб. | -26% |
RTX 3080 10 ГБ | 169000 руб. | 250000 руб. | 140000 руб. | 145000 руб. | 105000 руб. | -37,8% |
RTX 3080 12 ГБ | 178000 руб. | Не было в продаже в РФ | Не было в продаже в РФ | 155000 руб. | 110000 руб. | -38% |
RTX 3080 Ti | 197000 руб. | 315000 руб. | 195000 руб. | 180000 руб. | 130000 руб. | -34% |
И наконец по сравнению с 2021 годом некоторые видеокарты подешевели и вовсе в два раза:
Видеокарта | Цена в июне 2021 г. | Цена в июне 2022 г. | Разница |
---|---|---|---|
RTX 3050 | Ещё не вышла | 40000 руб. | - |
RTX 3060 LHR | 105000 руб. | 66000 руб. | -37% |
RTX 3060 Ti | 150000 руб. | 66000 руб. | -56% |
RTX 3070 | 165000 руб. | 80000 руб. | -51% |
RTX 3080 10 ГБ | 230000 руб. | 105000 руб. | -54% |
RTX 3080 12 ГБ | Ещё не вышла | 110000 руб. | - |
RTX 3080 Ti | 260000 руб. | 180000 руб. | -30% |
Маркетплейсы подтвердили: цены на графические карты снижаются, а продажи их растут. На Wildberries с 22 мая по 21 июня было продано в шесть раз больше видеокарт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.