Назван уровень подорожания игровых компьютеров за последние пять лет
Редактор сайта 3DNews Сергей Плотников в своей статье отметил, что в 2015 году компьютерная техника существенно подорожала из-за резкого падения курса рубля по отношению к доллару США. Однако в 2016 году стартовая сборка, подходящая для игр в разрешении Full HD преимущественно на высоких настройках графики, стала стоить ещё больше — свою роль в этом сыграл иссякнувший запас дешёвых флагманских видеокарт AMD прошлых лет.
В 2017 году цена ещё чуть-чуть поднялась из-за подорожания оперативной памяти, а в конце 2017 года и начале 2018 цены стали ещё выше из-за «майнинговой лихорадки», дефиците видеокарт и качественных блоков питания, а также их сопутствующем подорожании. Однако именно на рубеже 2017/2018 гг. случился переломный момент на рынке, когда из-за более выгодных по соотношению цены и качества дебютных моделей AMD Ryzen компания Intel впервые с 2012 года увеличила количество ядер в основных линейках Intel Core i3/i5/i7 с сохранением прежней цены.
В 2019 для стартовой сборки стоимость осталась неизменной — майнинг-бум остался позади, цены на комплектующие перестали расти, накопители SSD резко упали в цене. Но в 2020 цена компьютеров всё же снова увеличилась из-за очередного падения курса рубля, и сдержать её не смог даже выход удачных процессоров AMD Ryzen серии 3000 и доступные видеокарты NVIDIA GTX 16xx и Radeon RX 5700/5700 XT. Вы можете увидеть все колебания в таблице ниже:
Класс компьютера | Бюджетный игровой компьютер | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Год | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Процессор | AMD Athlon X 860K или Intel Pentium G3258 — 3 800/4 500 рублей | FX-8320E или Core i3-6100 — 8 000 рублей | Ryzen 3 1200 или Pentium G4560 — 7 500/5 500 рублей | Ryzen 3 1200 — 7 500/6 500 рублей | Ryzen 5 1600 или Core i3-9100F — 7 500/6 500 рублей | Ryzen 5 1600 или Core i3-9100F — 9 000/6 500 рублей |
Оперативная память | 8 Гбайт DDR3-1600 — 4 000 рублей | 8 Гбайт DDR3-1866/DDR4-2133 — 2 500 рублей | 8 Гбайт DDR3-1866/DDR4-2400 — 5 000 рублей | 8 Гбайт DDR4-2400 — 5 000 рублей | 16 Гбайт DDR4-2400/3200 — 5 000 рублей | 16 Гбайт DDR4-2400/3200 — 7 000 рублей |
Видеокарта | Radeon R9 270 2 Гбайт — 9 000 рублей | Radeon RX 460 4 Гбайт — 11 500 рублей | GeForce GTX 1050 Ti 4 Гбайт — 11 000 рублей | Radeon RX 570 4 Гбайт — 12 500 рублей | Radeon RX 570 8 Гбайт — 12 000 рублей | Radeon RX 570 8 Гбайт — 13 500 рублей |
Накопитель | HDD 1 Тбайт — 3 000 рублей | HDD 1 Тбайт — 3 500 рублей | HDD 1 Тбайт — 3 000 рублей | HDD 1 Тбайт — 3 500 рублей | SSD 240-256 Гбайт (SATA 6 Гбит/с) — 2 500 рублей | SSD 240-256 Гбайт (SATA 6 Гбит/с) — 3 000 рублей |
Цена системного блока | 30 000 рублей | 34 000 рублей | 35 000 рублей | 37 000 рублей | 37 000 рублей | 42 500 рублей |
Также мы приведём динамику цен по флагманской сборке, которую автор называет максимальной. Это значит, что такой компьютер подойдёт для современных игр в разрешении Ultra HD на максимальных настройках графики, а также для создания контента на профессиональном уровне.
Класс компьютера | Флагманский игровой компьютер | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Год | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Процессор | Core i7-5820K — 31 500 рублей | Core i7-6700K — 26 000 рублей | Ryzen 7 1700X или Core i7-8700K — 24 500/31 000 рублей | Ryzen 7 2700X или Core i7-8700K — 25 500/31 000 рублей | Ryzen 7 3700X или Core i7-9700K — 23 500/28 000 рублей | Ryzen 9 3900 или Core i9-9900KF — 31 000/42 000 рублей |
Оперативная память | 16 Гбайт DDR4-2133 — 8 000 рублей | 32 Гбайт DDR4-2400 — 11 000 рублей | 32 Гбайт DDR4-3200 — 29 000 рублей | 32 Гбайт DDR4-3200 — 29 000 рублей | 32 Гбайт DDR4-3466 — 14 500 рублей | 32 Гбайт DDR4-3600 — 17 000 рублей |
Видеокарта | GeForce GTX 980 Ti 6 Гбайт — 53 000 рублей | GeForce GTX 1080 8 Гбайт — 52 000 рублей | GeForce GTX 1080 Ti 11 Гбайт — 60 000 рублей | GeForce GTX 1080 Ti 11 Гбайт — 55 000 рублей | GeForce RTX 2080 SUPER 8 Гбайт — 52 500 рублей | GeForce RTX 2080 Ti 11 Гбайт — 96 000 рублей |
Накопитель | SSD 480-512 Гбайт (SATA 6 Гбит/с) + HDD 1 Тбайт — 14 000 + 4 000 рублей | SSD 1 Тбайт (SATA 6 Гбит/с) + HDD 2 Тбайт — 20 000 + 5 000 рублей | SSD 240-256 Гбайт (PCI Express 3.0) + HDD 1 Тбайт — 9 000 + 3 000 рублей | SSD 480-512 Гбайт (PCI Express 3.0) — 11 500 рублей | SSD 1 Тбайт (PCI Express 3.0) — 11 000 рублей | SSD 1 Тбайт (PCI Express 3.0) — 18 500 рублей |
Цена системного блока | 150 500 рублей | 150 000 рублей | 166 000 рублей | 155 000 рублей | 140 500 рублей | 231 500 рублей |
Напоминаем, что динамику изменения цен компьютеров среднего класса и экстремальных сборок (компьютер класса «что можно купить максимально быстрого в рамках безлимитного» бюджета), а также аргументацию выбора тех или иных комплектующих в зависимости от года вы сможете отследить в источнике данной новости. Ежемесячные конфигурации лучших игровых компьютеров также доступны в рамках рубрики на 3DNews, а ретро-выпуски «Компьютера месяца» (2015-2017 гг.) также доступны у нас на Ferra.ru.