Все версии Core i9, Core i7 и Core i5 13-го поколения сравнили между собой в играх
В Call of Duty Warzone 2.0 в 1080p средняя частота кадров составляла 225 к/с (i9-13900KF), 229 к/с (i9-13900K), 214 к/с (i7-13700KF), 219 к/с (i7-13700K), 210 к/с (i5-13600KF), 211 к/с (i5-13600K). В 1440p показатели равнялись 195, 201, 191, 196, 184, 188 к/с соответственно.
Dying Light 2 Stay Human в разрешении 1080p запускалась с 220 к/с, 217 к/с, 214 к/с, 218 к/с, 201 к/с и 205 к/с (i9-13900KF, i9-13900K, i7-13700KF, i7-13700K, i5-13600KF, i5-13600K соответственно), в 1440p - со 185 к/с, 192 к/с, 179 к/с, 187 к/с, 177 к/с и 182 к/с соответственно.
Hitman 3 запускалась в 1080p со средним FPS в районе 226 к/с (i9-13900KF), 233 к/с (i9-13900K), 215 к/с (i7-13700KF), 222 к/с (i7-13700K), 205 к/с (i5-13600KF), 209 к/с (i5-13600K), в 1440p - с 206, 209, 201, 205, 191, 195 к/с.
Cyberpunk 2077 в 1080p шла со средней частотой кадров 185 к/с (с i9-13900KF), 190 к/с (с i9-13900K), 181 к/с (i7-13700KF), 187 к/с (i7-13700K), 175 к/с (i5-13600KF) и 182 к/с (i5-13600K). В 1440p эти показатели равнялись 159 к/с, 167 к/с, 162 к/с, 167 к/с, 158 к/с и 162 к/с.
В Call of Duty Modern Warfare 2 MP в среднем производительность в разрешении 1080p равнялась 269 к/с, 281 к/с, 268 к/с, 277 к/с, 261 к/с, 271 к/с (i9-13900KF, i9-13900K, i7-13700KF, i7-13700K, i5-13600KF, i5-13600K соответственно), в разрешении 1440p - 236 к/с, 247 к/с, 240 к/с, 245 к/с, 231 к/с и 242 к/с.
Horizon Zero Dawn запускалась в 1080p со средней частотой кадров 241 к/с (i9-13900KF), 246 к/с (i9-13900K), 240 к/с (i7-13700KF), 245 к/с (i7-13700K), 230 к/с (i5-13600KF), 238 к/с (i5-13600K). В 1440p эти значения равнялись 216 к/с, 219 к/с, 214 к/с, 215 к/с, 209 к/с и 213 к/с соответственно.
Игра Assassin's Creed Valhalla шла в разрешении 1080p со 195, 203, 186, 189, 181, 185 к/с (i9-13900KF, i9-13900K, i7-13700KF, i7-13700K, i5-13600KF, i5-13600K), в 1440p - со 181, 185, 174, 179, 172, 175 к/с.
В Red Dead Redemption 2 средняя производительность в 1080p находилась в районе 195 к/с (i9-13900KF), 197 к/с (i9-13900K), 189 к/с (i7-13700KF), 189 к/с (i7-13700K), 185 к/с (i5-13600KF), 188 к/с (i5-13600K), в 1440p - 178 к/с, 181 к/с, 175 к/с, 179 к/с, 174 к/с, 175 к/с соответственно.
Far Cry 6 запускалась в среднем с частотой кадров в 1080p - 214 к/с, 218 к/с, 202 к/с, 206 к/с, 196 к/с, 203 к/с (i9-13900KF, i9-13900K, i7-13700KF, i7-13700K, i5-13600KF и i5-13600K), в 1440p - 179 к/с, 181 к/с, 174 к/с, 178 к/с, 172 к/с, 176 к/с.
Marvel's Spider-Man: Miles Morales шла в разрешении 1080p с 202 к/с (i9-13900KF), 209 к/с (i9-13900K), 196 к/с (i7-13700KF), 203 к/с (i7-13700K), 194 к/с (i5-13600KF), 198 к/с (i5-13600K), в разрешении 1440p - 185 к/с, 187 к/с, 181 к/с, 184 к/с, 174 к/с, 179 к/с.
Вывод
Для игр в целом имеет смысл брать сборку на базе i9-13900K, так как этот процессор в целом показывал лучшие результаты по средней производительности. Между ним и i9-13900KF в 1080p разница составляла 2%, между ним и i7-13700KF - 5%, между ним и i7-13700K - 3%, между ним и i5-13600KF - 9%, между ним и i5-13600K - 6% (217 к/с у i9-13900KF, 222 к/с у i9-13900K, 211 к/с у i7-13700KF, 216 к/с у i7-13700K, 204 к/с у i5-13600KF, 209 к/с у i5-13600K). В разрешении 1440p распределение было следующим: 3%, 4%, 2%, 7%, 4% (192 к/с с i9-13900KF, 197 к/с с i9-13900K, 189 к/с с i7-13700KF, 194 к/с с i7-13700K, 184 к/с с i5-13600KF, 189 к/с с i5-13600K).
Конфигурации игровых компьютеров:
- операционная система Windows 11 Pro 64 Bit;
- процессор Intel Core i9-13900KF (Asus ROG Strix Z790-E Gaming WIFI)/Intel Core i9-13900K (Asus ROG Strix Z790-E Gaming WIFI)/Intel Core i7-13700KF (Asus ROG Strix Z790-E Gaming WIFI)/Intel Core i7-13700K (Asus ROG Strix Z790-E Gaming WIFI)/Intel Core i5-13600KF (Asus ROG Strix Z790-E Gaming WIFI)/Intel Core i5-13600K (Asus ROG Strix Z790-E Gaming WIFI);
- видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090 24GB;
- система охлаждения MSI MAG Coreliquid C360 AIO Liquid Cooler;
- блок питания Asus ROG Thor Platinum II 1200W;
- оперативная память 4x16GB DDR5 6000MHz.