iPhone SE сравнили с iPhone 5S: все отличия
Apple представила новый смартфон iPhone SE (и даже назвала российские цены). Внешне его едва ли можно отличить от старой модели iPhone 5S, которая вышла еще осенью 2013 года. Многие называли 5S последним удобным «Айфоном» — он идеально помещался в руке. А недавно «Мегафон» сообщил, что iPhone 5S — самая популярная модель iPhone в его сети, этих аппаратов оператор насчитал целый миллион. Новая модель сочетает старый формат и новую начинку. Мы выяснили, чем отличаются смартфоны, которые разделяют почти три года эволюции.
iPhone 5S | iPhone SE | |
Экран | 4”, 1136x640 | 4”, 1136x640 |
Операционная система | iOS 9.3 | iOS 9.3 |
Процессор | A7 (2 ядра, 1,3 ГГц) | A9 (2 ядра, 1,85 ГГц) |
Память | 16 / 32 / 64 ГБ* | 16 / 64 ГБ |
Основная камера | 8 Мпикс диафрагма f/2.2 видео 720p | 12 Мпикс диафрагма f/2.2 видео 4K slow-mo 720p@240 к/с |
Фронтальная камера | 1,2 Мпикс | 1,2 Мпикс |
Связь | 2G, 3G, 4G (LTE) Bluetooth 4.0 Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n) | 2G, 3G, 4G (LTE) Bluetooth 4.2 Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac) NFC (Apple Pay) |
SIM-карта | nano-SIM | nano-SIM |
Время работы (веб по Wi-Fi) | 10 часов | 13 часов |
Разъём | Lightning | Lightning |
Размеры | 123,8 x 58,6 x 7,6 мм | 123,8 x 58,6 x 7,6 мм |
Вес | 112 г | 113 г |
Цвета | серый, белый, золотой** | Серый, белый, золотой, «розовое золото» |
Цена | 26 990 рублей (16 ГБ, текущая) | 37 990 рублей (16 ГБ, на начало продаж в апреле) |
* версия с 64 ГБ снята с продаж и доступна только среди восстановленных аппаратов («Как новый»)
** версия в золотом корпусе снята с продаж
Фактически iPhone SE представляет собой модель iPhone 6s в 4-дюймовом формате, без поддержки 3D Touch и с 1,2-мегапиксельной фронтальной камерой.
Источник новости: Ferra.ru