Стоимость процессоров Intel Atom
Все внимание общественности в последнее время обращено к мобильным процессорам Intel Atom и Centrino Atom, которые должны стать основой для бюджетных персональных компьютеров и так называемых «неттопов» (nettop) – аппаратов для работы с глобальной Сетью. Как мы недавно отметили, такие устройства поступят на мировой рынок по более чем демократичной цене – средняя стоимость устройств будет варьироваться в пределах от $250 до $300. Теперь же мы может представить читателям еще и информацию о стоимости самих процессоров Atom.
Семейство | Модель | Характеристики | Сроки появления на рынке, стоимость |
Atom | 3xx | Частота 1,87 ГГц, 533 МГц системная шина, два ядра, обработка четырех потоков данных | третий квартал 2008 года |
2xx | Частота 1,87 ГГц, 533 МГц системная шина, обработка двух потоков данных, кэш-память объемом 512 Кбайт | третий квартал 2008 года | |
230 | Частота 1,67 ГГц, 533 МГц системная шина, обработка двух потоков данных, кэш-память объемом 512 Кбайт, потребляемая мощность - 4 Ватт | второй квартал 2008 года, $29 | |
Celeron | 220 | Частота 1,20 ГГц, 533 МГц системная шина, кэш-память объемом 512 Кбайт, потребляемая мощность - 19 Ватт | второй квартал 2008 года, $58 |
215 | Частота 1,33 ГГц, 533 МГц системная шина, кэш-память объемом 512 Кбайт, потребляемая мощность - 27 Ватт | второй квартал 2008 года, $54 |
Источник новости: 3dnews.ru