Intel представила семейство серверных процессоров Xeon E7 v2
Компания Intel представила семейство процессоров Intel Xeon E7 v2. По словам производителя, процессоры Intel Xeon E7 v2 предоставляют новые возможности для обработки и анализа больших объемов разрозненных данных и позволяют оперировать информацией, которая ранее была недоступна.
Семейство процессоров Intel Xeon E7 v2 поддерживает в 3 раза больший объем памяти по сравнению с предыдущим поколением семейства процессоров, что обеспечивает более быстрый и тщательный анализ данных. Все данные помещаются в системную память, а не на традиционные жесткие диски. Этот подход получает все большую популярность за счет возросшей потребности в более сложных решениях для аналитики.
Новое семейство процессоров предназначено для серверов, поддерживающих до 32 процессорных разъемов в конфигурациях с 15 вычислительными ядрами (максимум) и до 1,5 ТБайт памяти на один процессорный разъем. Новые модели обеспечивают, в среднем, в два раза более высокую производительность по сравнению с предыдущим поколением. Для преодоления «узких мест» в структурах передачи данных семейство процессоров Intel Xeon E7 v2 поддерживает технологии Intel Integrated I/O и Intel Data Direct I/O и интерфейс PCIe 3.0, что позволяет до 4 раз увеличить пропускную способность операций ввода/вывода по сравнению с предыдущим поколением и предоставить дополнительные ресурсы для хранения данных и сетевых соединений. Технология Intel Run Sure создана для решений с уровнем доступности 99,999%, которые сокращают периодичность и стоимость запланированных и незапланированных простоев.
Номер процессора | Частота процессора (ГГц) | Объем кэш-памяти III уровня | Количество ядер | Мощность | Технология Intel** QPI** |
Для серверов с 16** , 8, 4 и 2 процессорными разъемами** | |||||
Intel Xeon E7-8893 v2 | 3,4 | 37,5 МБайт | 6 | 155 Вт | 8,0 ГТ/с |
Intel Xeon E7-8891 v2 | 3,2 | 37,5 МБайт | 10 | 155 Вт | 8,0 ГТ/с |
Intel Xeon E7-8880L v2 | 2,2 | 37,5 МБайт | 15 | 105 Вт | 8,0 ГТ/с |
Intel Xeon E7-8857 v2 | 3,0 | 30 МБайт | 12 | 130 Вт | 8,0 ГТ/с |
Intel Xeon E7-8890 v2 | 2,8 | 37,5 МБайт | 15 | 155 Вт | 8,0 ГТ/с |
Intel Xeon E7-8880 v2 | 2,5 | 37,5 МБайт | 15 | 130 Вт | 8,0 ГТ/с |
Intel Xeon E7-8870 v2 | 2,3 | 30 МБайт | 15 | 130 Вт | 8,0 ГТ/с |
Intel Xeon E7-8850 v2 | 2,3 | 24 МБайт | 12 | 105 Вт | 7,2 ГТ/с |
Для серверов с 4 и 2 процессорными разъемами | |||||
Intel Xeon E7-4890 v2 | 2,8 | 37,5 МБайт | 15 | 155 Вт | 8,0 ГТ/с |
Intel Xeon E7-4880 v2 | 2,5 | 37,5 МБайт | 15 | 130 Вт | 8,0 ГТ/с |
Intel Xeon E7-4870 v2 | 2,3 | 30 МБайт | 15 | 130 Вт | 8,0 ГТ/с |
Intel Xeon E7-4860 v2 | 2,6 | 30 МБайт | 12 | 130 Вт | 8,0 ГТ/с |
Intel Xeon E7-4850 v2 | 2,3 | 24 МБайт | 12 | 105 Вт | 7,2 ГТ/с |
Intel Xeon E7-4830 v2 | 2,2 | 20 МБайт | 10 | 105 Вт | 7,2 ГТ/с |
Intel Xeon E7-4820 v2 | 2,0 | 16 МБайт | 8 | 105 Вт | 7,2 ГТ/с |
Intel Xeon E7-4809 v2 | 1,9 | 12 МБайт | 6 | 105 Вт | 6,4 ГТ/с |
Для серверов с 2 процессорными разъемами | |||||
Intel Xeon E7-2890 v2 | 2,8 | 37,5 МБайт | 15 | 155 Вт | 8,0 ГТ/с |
Intel Xeon E7-2880 v2 | 2,5 | 37,5 МБайт | 15 | 130 Вт | 8,0 ГТ/с |
Intel Xeon E7-2870 v2 | 2,3 | 30 МБайт | 15 | 130 Вт | 8,0 ГТ/с |
Intel Xeon E7-2850 v2 | 2,3 | 24 МБайт | 12 | 105 Вт | 7,2 ГТ/с |
Источник новости: Intel