Компания AMD объявила о значительном снижении цен практически на все модели свои процессоров для настольных и мобильных персональных компьютеров. Подешевели чипы следующих семейств: Turion 64, Athlon 64 X2, мобильные Athlon 64, Sempron и мобильные Sempron. Однако этот процесс не затронул чипы Opteron Athlon 64 и Athlon 64 FX, а Socket-A и Socket-754 процессоры Sempron, Athlon 64 3000+/2800+ и мобильные Athlon 64 2800+ компания убрала из официального прас-листа.
Цены на процессоры AMD после снижения цен представлены в таблице:
Семейство | Модель | Старая цена, $ (в партии от 1000 штук) | Новая цена, $ (в партии от 1000 штук) | Изменение |
Athlon 64 X2 | 4800+ 4600+ 4400+ 4200+ 3800+ | 902 704 537 482 354 | 803 643 507 408 328 | 11,0% 8,7% 5,6% 15,4% 7,3% |
Athlon 64 | 4000+ 3700+ 3400+ 3200+ 3000+ | 382 278 198 153 126 | 347 243 194 159 124 | 9,2% 12,6% 2,0% -3,8% 1,5% |
Turion 64 | ML-40 ML-37 ML-34 ML-32 ML-30 ML-28 MT-40 MT-37 MT-34 MT-32 MT-30 MT-28 | 354 263 220 184 154 154 359 268 225 189 159 159 | 263 220 184 154 145 145 268 225 189 159 150 150 | 25,7% 16,3% 16,4% 16,3% 5,8% 5,8% 25,3% 16,0% 16,0% 15,8% 5,7% 5,7% |
Sempron | 3400+ 3300+ 3200+ 3100+ 3000+ 2800+ | 134 126 -- 106 91 78 | 120 110 104 95 85 74 | 10,4% 12,6% -- 10,4% 6,6% 5,1% |
Sempron (замена настольного ПК) | 3300+ 3100+ 3000+ | 125 105 90 | 113 98 88 | 9,6% 6,7% 2,2% |
Sempron (для Thin'n'Light ноутбуков) | 3300+ 3100+ 3000+ | 134 107 99 | 125 99 89 | 6,7% 7,5% 10,1% |
Источник новости: DigiTimes
Автор:Александр Бакаткин