Компания Casio закончила разработку новых моделей портативных проекторов. Основное внимание уделялось, по словам компании, качеству и функциональности - оборудование проектировалось легким, работоспособным и простым в управлении. Но главный козырь Casio - очень высокая яркость проекции. Итак, встречаем модели XJ-360, XJ460 и XJ560.
Зум-объектив, спроектированный Casio, дает двукратное увеличение(!), в нем используется асферическая линза, обеспечивающая высокое качество изображения. Изображение шириной 1,2 м можно получить с расстояния от 1,6 до 3,2 м от экрана.
Немного об особенностях моделей. XJ-560, флагман линейки, имеет яркость 3000 ANSI люмен. модели XJ-460 и XJ-560 имеют новый стандарт - они оснащены системой с датчиком разности фаз. При одном нажатии кнопки такая система определяет любые вертикальные или горизонтальные искажения изображения и сама корректирует их. Она также обладает функцией автофокуса, позволяющей проектировать без искажений под углом 30° к проекционной оси, и избавляющей от необходимости в долгой ручной регулировке.
Благодаря тому, что портативные проекторы просты в эксплуатации, они подготавливаются к работе и упаковываются обратно за какие-нибудь считанные секунды. Этому также способствует функция Direct Power Off (Прямое отключение питания), которая позволяет отсоединять проектор от электросети сразу же после его выключения. Вентилятор, охлаждающий систему, продолжает при этом работать, но аппарат уже можно перемещать.
Технические характеристики проекторов XJ-560, XJ-460 и XJ-360
Модель | XJ-560 | XJ-460 | XJ-360 | |
Яркость | 3000 ANSI люмен | 2500 ANSI люмен | 2200 ANSI люмен | |
Источник света | Лампа NSH 270 Вт | Лампа NSH 200 Вт | ||
Коррекция трапецеидальных искажений | Автоматическая, вертикальная и горизонтальная (±30°) | Вертикальная (±20°) | ||
Фокусировка | Автоматическая | Ручная | ||
Проекционный объектив | 2 x оптический зум, f (фок. расст.) = 20,0 - 40,0 мм, F (диафрагма) = 2,0 - 2,8 | |||
Проекционное отношение | 1,4 – 2,8 : 1 (проекционное расстояние к ширине изображения) | |||
Расстояние до проекционного экрана | Минимальное: 0,8 м Экран с диагональю 60": 1,6 – 3,2 м Экран с диагональю 100": 2,7 – 5,3 м | |||
Технология проекции | Система DLP | |||
Дисплей | 0,7" DMD, 786432 пикселей (1024 x 768) | |||
Глубина цветопередачи | Полноцветная (16,77 миллионов цветов) | |||
RGB | Вход | RGB mini D-Sub 15 pin x 1 | ||
Разрешение | XGA (1024x768) | |||
Макс. разрешение | UXGA (1600x1200) | SXGA(1280x1024) | ||
Выход | Нет | RGB mini D-sub 15 pin x 1 | ||
Видео | Типы сигналов | NTSC/PAL/PAL-N/PAL-M/PAL60/SECAM/ YCbCr /YPbPr | ||
Вход | S-Video x 1; Video x 1 | |||
Аудио | Вход | Стерео, мини-гнездо x 1 | ||
Громкоговорители | 1 Вт (моно) | |||
USB соединение | Дистанционное управление с помощью мыши | Нет | ||
Источник питания | Функция прямого отключения питания, ток перемен. 100~240 В 50/60 Гц | Ток перемен . 100~240 В 50/60 Гц | ||
Габариты | 278(Ш) x 64(В) x 214(Г) мм | 230(Ш) x 55(В) x 171(Г) мм | ||
Вес | 2, 7 кг | 1, 8 кг | ||
Дистанционное управление | Беспроводной пульт ДУ с лазерной указкой | Беспроводной пульт ДУ |
Источник новости: Casio