На сайте PCWatch появилась информация о планах компании Intel на 2005 - 1 половина 2006 года по выпуску процессоров для мобильных ПК. Как и предполагалось, первые процессоры на ядре Yonah появятся в 1-ом квартале 2006 года, но будут позиционироваться только для производительных ПК. Во 2-ом квартале 2006 Intel планирует полностью перейти на производство процессоров на новом ядре, которые полностью займут рынок мобильных ПК – от производительных систем до дешевых моделей и систем с низким потреблением энергии.
Позиционирование | 1 половина 2005 | 2 половина 2005 | 1 половина 2006 |
Производительные ПК(более $3000), стоимость процессора $6xx | Pentium MDothan 533, 2 Мб L2770 (2,13 ГГц) | 780 (2,26 ГГц) | Pentium MYonah-2M 667, 2 Мб L2x50 (2.x ГГц) |
Мэйнстрим рынок($1400-3000), стоимость процессора $20x-4xx | 760 (2,0 ГГц)750 (1,86 ГГц)740 (1,73 ГГц)730 (1,6 ГГц) | 770 (2,13 ГГц)760 (2,0 ГГц)750 (1,86 ГГц)740 (1,73 ГГц) | x40x30x20 |
Дешевые ПК(менее $1500), стоимость процессора $10x-13x | Celeron MDothan 400, 1 Мб L2370 (1,5 ГГц)360 (1,4 ГГц)350 (1,3 ГГц) | 390 (1,7 ГГц)380 (1,6 ГГц)370 (1,5 ГГц)360 (1,4 ГГц) | Celeron 390 (1,7 ГГц)380 (1,6 ГГц)Yonah-1M, 1 МбL2? |
Low Voltage,стоимость процессора $27x | Pentium M LVDothan 400, 2 Мб L2758 (1,5 ГГц) | 778 (1,6 ГГц) | Pentium M LVYonah-2M 667, 2 Мб L2x48x38 |
Ultra Low Voltage,стоимость процессора $23x-25x | Pentium M ULVDothan 400, 2 Мб L2753 (1,2 ГГц)733 (1,1 ГГц) | 763 (1,3 ГГц?) | Pentium M ULVYonah-1M, 1 Мб L2? |
Дешевые Ultra Low Voltage,стоимость процессора $15x | Celeron M ULVDothan 400, 512KB L2373 (1 ГГц) | Celeron M ULVDothan 400, 1MB L2393 (1,1 ГГц)383 (1 ГГц) | Celeron M ULVYonah-1M, 1 Мб L2? |
Источник новости: PC Watch
Автор:Александр Бакаткин