Британский сайт The Inquirer, традиционно первым разносящий индустриальные слухи, с традиционной же "ссылкой на неназываемые источники" опубликовал на своих страницах предполагаемые сроки выпуска новых процессоров Intel для настольных ПК.
Обратите внимание, в новой таблице на правах постоянного члена фигурируют ожидаемые 2-ядерные чипы с ядром SmithField, хотя, официально они еще нигде не озвучены.
К4 2004 | К1 2005 | К2 2005 | П2 2005 | |
Pentium 4 EE | Gallatin (0,13 мкм, 2 Мб L3, 1066 МГц FSB) 3,46 ГГц | Prescott 2M (90 нм, 2 Мб L2 1066 МГц FSB, EM64T) - февраль 3,73 ГГц - $999 | - | ? |
Логика | 925XE | 955X Express (Glenwood) | ||
Pentium 4 | Prescott (90 нм, 1 Мб L2, 800 МГц FSB) 570 (3,8 ГГц) | Prescott 2M (90 нм, 2 Мб L2, 800 МГц FSB, EM64T) - февраль 660 (3,6 ГГц) - $600 650 (3,4 ГГц) - $400 640 (3,2 ГГц) - $273 630 (3,0 ГГц) - $224 | 670 (3,8 ГГц) | SmithField (90 нм, 2 x 1 Мб L2, Dual Core, 800 МГц FSB, EM64T) x20 (2,8 ГГц) x30 (3,0 ГГц) x40 (3,2 ГГц) |
Логика | 925X / 915P / 915G | 945P/G (Lakeport P/G) | ||
Celeron | Celeron D (90 нм, 256 Кб L2, 533 МГц FSB) 345 (3,06 ГГц) | 350 (3,2 ГГц) | ||
Логика | 915GV / 915GL / 910GL |
Автор:Владимир Романченко