До конца 2004 еще достаточно времени, но в Сети уже появились первые публикации прогнозов по итогам года. Так, вчера аналитики из Insights Inc. опубликовали свой прогноз по распределению мест среди десятки ведущих производителей полупроводников.
Согласно рапорту аналитиков, Intel останется крупнейшим производителем чипов. В сумме, четверка лидеров останется неизменной с прошлого года.
Интересно отметить, что суммарные продажи полупроводников десяткой лидеров в 2004 году вырастут на 24% по сравнению с показателями 2003 года. Стоит отметить, что таблицы отражают не только количество произведенных чипов, но также закупленных у третьих компаний и проданных под своей торговой маркой. Исключение составляют компании вроде TSMC, которая выпускает чипы исключительно под заказ.
Прогноз десятки лидеров по производству полупроводников в 2004 году, $ млрд. включая компании, работающие исключительно на заказ.
2004 (прогноз) | 2003 | Компания | 2004 (продажи, прогноз) | 2003 (продажи) | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Intel | $30,05 млрд. | $27,03 млрд. | 11% |
2 | 2 | Samsung | $15,93 млрд. | $10,4 млрд. | 53% |
3 | 3 | TI | $10,885 млрд. | $8,25 млрд. | 32% |
4 | 4 | Renesas | $9,475 млрд. | $7,97 млрд. | 19% |
5 | 7 | Infineon | $9,365 млрд. | $6,925 млрд. | 35% |
6 | 5 | Toshiba | $9,03 млрд. | $7,355 млрд. | 23% |
7 | 6 | STMicro | $8,715 млрд. | $7,17 млрд. | 22% |
8 | 8 | TSMC | $7,665 млрд. | $5,855 млрд. | 31% |
9 | 9 | NEC | $6,66 млрд. | $5,605 млрд. | 19% |
10 | 10 | Freescale | $5,65 млрд. | $4,63 млрд. | 22% |
Прогноз десятки лидеров по производству полупроводников в 2004 году, $ млрд. не включая компании, работающие исключительно на заказ.
2004 (прогноз) | 2003 | Компания | 2004 (продажи, прогноз) | 2003 продажи | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Intel | $30,05 млрд. | $27,03 млрд. | 11% |
2 | 2 | Samsung | $15,93 млрд. | $10,4 млрд. | 53% |
3 | 3 | TI | $10,885 млрд. | $8,25 млрд. | 32% |
4 | 4 | Renesas | $9,475 млрд. | $7,97 млрд. | 19% |
5 | 7 | Infineon | $9,365 млрд. | $6,925 млрд. | 35% |
6 | 5 | Toshiba | $9,03 млрд. | $7,355 млрд. | 23% |
7 | 6 | STMicro | $8,715 млрд. | $7,17 млрд. | 22% |
8 | 8 | NEC | $6,66 млрд. | $5,605 млрд. | 19% |
9 | 9 | Freescale | $5,65 млрд. | $4,63 млрд. | 22% |
10 | 10 | Philips | $5,6 млрд. | $4,51 млрд. | 22% |
Источник новости: Silicon Strategies