Intel снижает цену на мобильные платформу Centrino, процессоры Celeron M и ULV Pentium M. Понятно, что снижение вызвано, в первую очередь недавним анонсом новой платформы Sonoma, правда разницу в $1 сложно назвать снижением. А вот на некоторые модели процессоров Pentium M и Celeron M цена "упала" более существенно - 8 - 20%.
Цены представлены в таблице:
Модель | Цена до снижения | Цена после снижения | Снижение, % |
Pentium M 765+i855GM+PW2915ABG | 702 | 701 | 0,14% |
Pentium M 755+i855GM+PW2915ABG | 488 | 487 | 0,20% |
Pentium M 745+i855GM+PW2915ABG | 359 | 358 | 0,28% |
Pentium M 735+i855GM+PW2915ABG | 306 | 305 | 0,33% |
Pentium M 725+i855GM+PW2915ABG | 274 | 273 | 0,36% |
Pentium M 715+i855GM+PW2915ABG | 274 | 276 | 0,36% |
Pentium M 1.70MHz+i855GM+PW2915ABG | 306 | 305 | 0,33% |
Pentium M 1.60MHz+i855GM+PW2915ABG | 274 | 273 | 0,36% |
Pentium M 1.50MHz+i855GM+PW2915ABG | 274 | 273 | 0,36% |
ULV Pentium M 733 | 262 | 241 | 8,02% |
Celeron M 360/360J | 134 | 107 | 20,15% |
Celeron M 350/350J | 107 | 86 | 19,63% |
ULV Celeron M 353 | 161 | 144 | 10,56% |
Автор:Александр Бакаткин