Видеообзор Fly Turbo, мощного смартфона за смешные деньги
Компания Fly, до сих пор выпускавшая недорогие «народные» телефоны, выступила в новом для себя жанре – выпустила мощный смартфон Turbo, по возможностям сравнимый с прошлогодними флагманскими моделями азиатских гигантов, а в чём-то и превосходящий их. Здесь и двухъядерный процессор, и IPS-экран, и поддержка технологии NFC. При этом цена – более чем конкурентоспособная. Посмотрим, каков новичок в деле.
Устройство: | HTC Sensation | Huawei Honor | Fly Turbo |
Операционная система: | Android 4.0 | Android 4.0 | Android 2.3 |
Процессор: | Qualcomm MSM 8260, два ядра, 1,2 ГГц | Qualcomm MSM 8255T, одно ядро, 1,4 ГГц | Qualcomm MSM8260, два ядра, 1,5 ГГц |
Память: | 768 МБ ОЗУ, 1 ГБ флеш, слот microSDHC (до 32 ГБ) | 512 МБ ОЗУ, 4 ГБ флеш, слот microSDHC (до 32 ГБ) | 1 ГБ ОЗУ, 8 ГБ флеш, слот microSDHC (до 32 ГБ) |
Мобильная связь / передача данных: | GSM, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA | GSM, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA | GSM, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA |
Экран: | Super LCD, 4.3", 540x960, ёмкостный сенсор | LCD 4", 480x854, ёмкостный сенсор | IPS, 4,3", 540x960, ёмкостный сенсор |
Интерфейсы: | micro-USB, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Bluetooth 3.0, GPS/A-GPS, HDMI (MHL) | micro-USB, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Bluetooth 2.1, GPS/A-GPS | micro-USB, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Bluetooth 3.0, GPS/A-GPS, NFC |
Камера: | 8 Мп, автофокус | 8 Мп, автофокус | 5 Мп, автофокус |
Аккумулятор: | Li-Ion, съёмный, 1520 мАч | Li-Ion, съемный, 1930 мАч | Li-Ion, съемный, 1500 мАч |
Размеры: | 126.1 x 65.4 x 11.3 мм | 61 x 122 x 11 мм | 63 x 128 х 11 мм |
Масса: | 135 г | 140 г | 137 г |
Цена: |
Галерея фотографий Fly Turbo
Примеры снимков, сделанных камерой Fly Turbo
Автор:Илья Рубцов