Обзорная статья по выбору ноутбука
Мы включили в нее 39 моделей ноутбуков , отбросив наиболее «старые» модели.
На сей раз ноутбуки были разделены в несколько категорий не по цене, а по сценариям их использования. Было решено выделить следующие варианты: мультимедиа, корпоративный, универсал, нетбук и «печатная машинка». Разумеется, это разделение довольно условно, но всё же данные сценарии весьма популярны. Модели внутри каждого класса (кроме «печатных машинок») могут сильно различаться в цене. Все рассматриваемые модели обладают различными достоинствами. Надеемся, что эта статья поможет подобрать именно то, что вам нужно.
Рассмотрим классы подробнее:
- Мультимедиа.
Ноутбук, призванный заменить домашний компьютер. Нормальная диагональ, мощности хватает для просмотра кино и, в зависимости от потребностей пользователя, для компьютерных игр. Некоторые из моделей даже позиционируются как игровые, но в нашем обзоре таковых слишком мало, поэтому было решено не выделять их в отдельный класс.
- Корпоративный.
Модели для рабочего использования. Подразумевается как офисное использование, так и командировки. Не очень мощные (особенно в плане производительности видеоподсистемы), но при этом надежные. За надежность берется соответствующая надбавка в цене. Обычно довольно строгий, не вычурный дизайн, хотя в этой категории есть и имиджевые модели.
- Универсал.
Для тех, кто не определился, или хочет «всего и сразу». Средняя диагональ, подразумевающая некоторую портативность, и при этом дискретная видеокарта, дающая возможность использовать данный ноутбук для игр, пускай и не самых современных.
- Нетбук.
Они сейчас у всех на слуху. Уже все знаменитые и не очень производители ноутбуков (кроме Apple) успели выпустить такие модели, зачастую даже не одну. Из определяющих характеристик можно упомянуть небольшие габариты и долгое автономной время работы. Когда-то необходимым атрибутом была низкая цена, но сейчас это уже не актуально. Диагонали тоже в последнее время увеличиваются, хотя этому вовсю препятствуют Intel и Microsoft.
- «Печатная машинка».
Это бюджетные ноутбуки. Модели, отнесенные к этому классу, обладают наименьшей функциональностью и производительностью. Основное предназначение – работа с офисными приложениями и серфинг в интернете.
Перейдем теперь к рассмотрению конкретных моделей. После описания ноутбуков мы покажем табличку, где для удобства сравнения будут приведены основные характеристики моделей каждого класса, а также примерная цена ноутбуков.
Здесь стоит сделать небольшую оговорку: к нам на тестирование зачастую попадают модели несколько иной конфигурации, чем затем идут в продажу. Поэтому в таблице указаны конфигурации и соответствующие им цены для коммерчески доступных моделей (там, где это возможно, приведено также полное название). В случае, если разница между описываемой и продаваемой моделями достаточно велика, об этом упомянуто в основном тексте.
| | | | | | | | |
Выбрано: ноутбуки всех типов:
Начнем по порядку, с мультимедийных.
В этом сегменте у нас присутствует 9 ноутбуков: Acer Aspire 5930G, Acer Aspire 6935G, Acer Aspire 7730G, Acer Aspire 8930G, ASUS G70G, ASUS N50Vn, Fujitsu-Siemens Amilo Xi 3650, Roverbook Pro P740 и Samsung NP-R560.
Модель | Экран, конфигурация | Порты | Коммуникации, дополнительные возможности | Габариты, вес, аккумулятор | Цена |
Acer Aspire | 15,4", 16:10, | 4xUSB 2.0 | 10/100/1000 Мбит LAN | 364x274x30-43 мм | ~30000 руб |
5930G-844G32Mi | 1280x800 | 1xExpressCard/54 | 802.11 a/b/g Wi-Fi | 3,0 кг | |
C2D P8400 | 1xD-SUB | Bluetooth 2.0+EDR | 4400 мА*ч | ||
PM45 | 1xHDMI | 56 Кбод модем | |||
9600M GT | 1xeSATA | ||||
4096 DDR2-800 | 1xRJ-45 | Сканер отпечатков пальцев | |||
320 ГБ | 1xRJ-11 | ||||
DVD-RW, DL | 1xMic In | ||||
1xLine Out (поддержка S/PDIF) | |||||
1xLine In | |||||
1х5-in-1 cardreader | |||||
1xAcer EasyPort IV Connector | |||||
Acer Aspire | 16,0", 16:9, | 4xUSB 2.0 | 10/100/1000 Мбит LAN | 385x275x43,6-39,3 мм | ~40000 руб |
6935G-944G32Bi | 1920x1080 | 1xExpressCard/54 | 802.11 a/b/g Wi-Fi | 3,5 кг | |
C2D T9400 | 1xD-SUB | Bluetooth 2.0+EDR | 4400 мА*ч | ||
PM45 | 1xHDMI | 56 Кбод модем | |||
9600M GT | 1xeSATA | ||||
4096 DDR3-1066 | 1xRJ-45 | TV-тюнер | |||
320 ГБ | 1xRJ-11 | Сканер отпечатков пальцев | |||
BD-RW | 1xMic In | ||||
1xLine Out (поддержка S/PDIF) | |||||
1xLine In | |||||
1х5-in-1 cardreader | |||||
1хВход для антенны | |||||
1хCIR (ИК-порт для ПДУ) | |||||
Acer Aspire | 17,0", 16:10, | 4xUSB 2.0 | 10/100/1000 Мбит LAN | 402x297x41,0-43,9 мм | ~33000 руб |
7730G-734G32MI | 1440x900 | 1xExpressCard/54 | 802.11 a/b/g Wi-Fi | 3,8 кг | |
C2D P7350 | 1xD-SUB | Bluetooth 2.0+EDR | 4400 мА*ч | ||
PM45 | 1xHDMI | 56 Кбод модем | |||
9600M GT | 1xRJ-45 | ||||
4096 DDR2-800 | 1xRJ-11 | Сканер отпечатков пальцев | |||
320 ГБ | 1xMic In | ||||
DVD-RW, DL | 1xLine Out (поддержка S/PDIF) | ||||
1xLine In | |||||
1х5-in-1 cardreader | |||||
1xAcer EasyPort IV Connector | |||||
1хCIR (ИК-порт для ПДУ) | |||||
Acer Aspire | 18,4", 16:9, | 4xUSB 2.0 | 10/100/1000 Мбит LAN | 441x300x40,2-44,2 мм | ~48000 руб |
8930G-944G64Bi | 1920x1080 | 1xExpressCard/54 | 802.11 a/b/g Wi-Fi | 4,1 кг | |
C2D T9400 | 1xD-SUB | Bluetooth 2.0+EDR | 4800 мА*ч | ||
PM45 | 1xHDMI | 56 Кбод модем | |||
9700M GT | 1xDisplayPort | ||||
4096 DDR3-1066 | 1xeSATA | Сканер отпечатков пальцев | |||
2*320 ГБ | 1xRJ-45 | ||||
BD-RW | 1xRJ-11 | ||||
1xMic In | |||||
1xLine Out (поддержка S/PDIF) | |||||
1xLine In | |||||
1х5-in-1 cardreader | |||||
1хCIR (ИК-порт для ПДУ) | |||||
ASUS G70G | 17,1", 16:10, | 4xUSB 2.0 | 10/100/1000 Мбит LAN | 433x314x49 мм | ~69000 руб |
1920x1200 | 1xExpressCard/54 | 802.11 a/b/g Wi-Fi | 4,8 кг | ||
C2D T9300 | 1xD-SUB | Bluetooth 2.0+EDR | 5200 мА*ч | ||
PM965 | 1xHDMI | 56 Кбод модем | |||
2*8700M GS | 1xFireWire | ||||
4096 DDR2-667 | 1xeSATA | TV-тюнер | |||
2*320 ГБ | 1xRJ-45 | ||||
BD-RW | 1xRJ-11 | ||||
1xMic In | |||||
1xLine Out (поддержка S/PDIF) | |||||
1xLine In | |||||
1х5-in-1 cardreader | |||||
1хВход для антенны | |||||
ASUS N50Vn | 15,4", 16:10, | 3xUSB 2.0 | 10/100/1000 Мбит LAN | 369x276x29,0-43,0 мм | ~54000 руб |
1280x800 | 1xExpressCard/54 | 802.11 a/b/g/n Wi-Fi | 2,9 кг | ||
C2D T9400 | 1xD-SUB | Bluetooth 2.1+EDR | 7200 мА*ч | ||
PM45 | 1xHDMI | 56 Кбод модем | |||
9650M GT | 1xFireWire | ||||
3072 DDR2-800 | 1xeSATA | TV-тюнер | |||
320 ГБ | 1xRJ-45 | Сканер отпечатков пальцев | |||
BD-RW | 1xRJ-11 | ||||
1xMic In | |||||
1xLine Out (поддержка S/PDIF) | |||||
1х8-in-1 cardreader | |||||
1хВход для антенны | |||||
Fujitsu-Siemens | 18,4", 16:9, | 3xUSB 2.0 | 10/100/1000 Мбит LAN | 400x294x40 мм | ~56000 руб |
Amilo Xi 3650 | 1920x1080 | 1xExpressCard/54 | 802.11 a/b/g/n Wi-Fi | 3,9 кг | |
C2D P8600 | 1xD-SUB | Bluetooth 2.0+EDR | 4800 мА*ч | ||
GM45 | 1xHDMI | ||||
9600M GT | 1xFireWire | ||||
4096 DDR3-1066 | 1xeSATA | ||||
320 ГБ | 1xRJ-45 | ||||
BD-RW | 1xMic In | ||||
1xLine Out (поддержка S/PDIF) | |||||
1х5-in-1 cardreader | |||||
Roverbook Pro | 17,1", 16:10, | 3xUSB 2.0 | 10/100/1000 Мбит LAN | 395x278x33.5-39.5 мм | ~37000 руб |
P740 | 1440x990 | 1xExpressCard/54 | 802.11 a/b/g Wi-Fi | 3,1 кг | |
C2D P8400 | 1xD-SUB | Bluetooth 2.0+EDR | 4800 мА*ч | ||
PM45 | 1xHDMI | 56 Кбод модем | |||
9600M GT | 1xFireWire | ||||
4096 DDR2-667 | 1xeSATA | ||||
320 ГБ | 1xRJ-45 | ||||
DVD-RW | 1xRJ-11 | ||||
1xMic In | |||||
1xLine Out (поддержка S/PDIF) | |||||
1xLine In | |||||
1xLine Out (для наушников) | |||||
Samsung | 15,4", 16:10, | 3xUSB 2.0 | 10/100/1000 Мбит LAN | 358x264x28,6-36,5 мм | ~35000 руб |
NP-R560 | 1680x1050 | 1xExpressCard/54 | 802.11 a/b/g/n Wi-Fi | 2,7 кг | |
C2D P8400 | 1xD-SUB | Bluetooth 2.0+EDR | 5200 мА*ч | ||
PM45 | 1xHDMI | 56 Кбод модем | |||
9600M GS | 1xRJ-45 | ||||
3072 DDR3-1066 | 1xRJ-11 | ||||
160 ГБ | 1xMic In | ||||
DVD-RW | 1xLine Out (поддержка S/PDIF) |
Теперь посмотрим на корпоративные модели.
В нашем обзоре содержится 11 таких ноутбуков: Acer Aspire 2930, Acer TravelMate 6293, ASUS B51E, Asus N20A, Fujitsu Siemens Lifebook E8420, HP Compaq 6730b, HP Compaq 6830s, Lenovo ThinkPad R500, Lenovo ThinkPad T500, Samsung X360 и Toshiba Satellite U400.
Модель | Экран, конфигурация | Порты | Коммуникации, дополнительные возможности | Габариты, вес, аккумулятор | Цена |
Acer Aspire | 12,1", 16:10, | 3xUSB 2.0 | 10/100/1000 Мбит LAN | 305x230x35,7-42,1 мм | ~25000 руб |
2930-733G25Mn | 1280x800 | 1xExpressCard/54 | 802.11a/b/g/n Wi-Fi | 2,1 кг | |
C2D P7350 | 1xD-SUB | Bluetooth 2.0+EDR | 4400 мА*ч | ||
GM45 | 1xRJ-45 | 56 Кбод модем | |||
Intel X4500 HD | 1xRJ-11 | ||||
3072 DDR2-667 | 1xMic In | Сканер отпечатков пальцев | |||
250 ГБ | 1xLine Out (поддержка S/PDIF) | ||||
DVD-RW, DL | 1xLine In | ||||
1х5-in-1 cardreader | |||||
1xAcer EasyPort IV Connector | |||||
Acer TravelMate | 12,1", 16:10, | 3xUSB 2.0 | 10/100/1000 Мбит LAN | 306x227x27,5-36,9 мм | ~45000 руб |
6293-842G25Mi | 1280x800 | 1xPC Card Type II | 802.11 a/b/g Wi-Fi | 1,95 кг | |
C2D P8400 | 1xD-SUB | Bluetooth 2.0+EDR | 4400 мА*ч | ||
GM45 | 1xRJ-45 | 56 Кбод модем | |||
Intel X4500 HD | 1xRJ-11 | ||||
2048 DDR3-1066 | 1xMic In | Сканер отпечатков пальцев | |||
250 ГБ | 1xLine Out (поддержка S/PDIF) | ||||
DVD-RW, DL | 1х5-in-1 cardreader | ||||
1xIRDA | |||||
Asus B51E | 14,1", 16:10, | 4xUSB 2.0 | 10/100/1000 Мбит LAN | 365x273x38,2 мм | ? |
1280x800 | 1xD-SUB | 802.11 a/b/g/n Wi-Fi | 3,1 кг | ||
C2D T8300 | 1xRJ-45 | Bluetooth 2.0+EDR | 5200 мА*ч | ||
GM965 | 1xRJ-11 | 56 Кбод модем | |||
Intel X3100 | 1xMic In | ||||
4096 DDR2-667 | 1xLine Out (поддержка S/PDIF) | ||||
320 ГБ | |||||
DVD-RW, DL | |||||
Asus N20A | 12,1", 16:10, | 3xUSB 2.0 | 10/100/1000 Мбит LAN | 303x225x31 мм | ? |
1280x800 | 1xExpressCard/34 | 802.11a/b/g/n Wi-Fi | 1,85 кг | ||
C2D T9400 | 1xD-SUB | Bluetooth 2.1+EDR | 7800 мА*ч | ||
GM45 | 1xHDMI | ||||
Intel X4500HD | 1xRJ-45 | Сканер отпечатков пальцев | |||
3072 DDR2-800 | 1xRJ-11 | ||||
320 ГБ | 1xMic In | ||||
DVD-RW, DL | 1xLine Out (поддержка S/PDIF) | ||||
1х8-in-1 cardreader | |||||
Fujitsu Siemens | 15,4", 16:10, | 4xUSB 2.0 | 10/100/1000 Мбит LAN | 357x260x36,0 мм | ? |
Lifebook E8420 | 1680x1050 | 1xExpressCard/54 | 802.11 a/b/g Wi-Fi | 2,7 кг | |
C2D P8400 | 1xPC Card Type II | Bluetooth 2.0+EDR | 5200 мА*ч | ||
GM45 | 1xD-SUB | 56 Кбод модем | |||
Intel X4500 HD | 1xHDMI | ||||
1024 DDR3-1066 | 1xFireWire | Trackpoint | |||
320 ГБ | 1xRJ-45 | ||||
DVD-RW, DL | 1xRJ-11 | ||||
1xMic In | |||||
1xLine Out (поддержка S/PDIF) | |||||
1xLPT | |||||
1xCOM | |||||
1xSmartCard | |||||
1х4-in-1 cardreader | |||||
HP Compaq | 15,4", 16:10, | 4xUSB 2.0 | 10/100/1000 Мбит LAN | 441x300x40,2-44,2 мм | ~34000 руб |
6730b | 1280x800 | 1xExpressCard/54 | 802.11 a/b/g Wi-Fi | 4,1 кг | |
C2D P8400 | 1xD-SUB | Bluetooth 2.0+EDR | 4800 мА*ч | ||
GM45 | 1xS-Video | 56 Кбод модем | |||
Intel X4500 HD | 1xFireWire | ||||
2048 DDR2-800 | 1xRJ-45 | Сканер отпечатков пальцев | |||
160 ГБ | 1xRJ-11 | ||||
DVD-RW, DL | 1xMic In | ||||
1xLine Out (поддержка S/PDIF) | |||||
1х5-in-1 cardreader | |||||
1xCOM | |||||
HP Compaq | 17,0", 16:10, | 4xUSB 2.0 | 10/100/1000 Мбит LAN | 396x285x32,0 мм | ~28000 руб |
6830s | 1440x900 | 1xExpressCard/54 | 802.11 a/b/g Wi-Fi | 2,95 кг | |
C2D T5670 | 1xD-SUB | Bluetooth 2.1+EDR | 4400 мА*ч | ||
PM45 | 1xFireWire | 56 Кбод модем | |||
HD 3430 | 1xRJ-45 | ||||
1024 DDR2-800 | 1xRJ-11 | ||||
250 ГБ | 1xMic In | ||||
DVD-RW, DL | 1xLine Out (поддержка S/PDIF) | ||||
1х5-in-1 cardreader | |||||
Lenovo ThinkPad | 15,4", 16:10, | 3xUSB 2.0 | 10/100/1000 Мбит LAN | 359x260x38,5 мм | ~32000 руб |
R500 | 1680x1050 | 1xExpressCard/54 | 802.11 a/b/g/n Wi-Fi | 2,9 кг | |
C2D P8400 | 1xPC Card | Bluetooth 2.1+EDR | 4800 мА*ч | ||
PM45 | 1xD-SUB | 56 Кбод модем | |||
HD 3470 | 1xDisplayPort | ||||
2048 DDR3-1066 | 1xFireWire | Сканер отпечатков пальцев | |||
160 ГБ | 1xRJ-45 | Trackpoint | |||
DVD-RW, DL | 1xRJ-11 | ||||
1xMic In | |||||
1xLine Out (поддержка S/PDIF) | |||||
1х7-in-1 cardreader | |||||
Lenovo ThinkPad | 15,4", 16:10, | 3xUSB 2.0 | 10/100/1000 Мбит LAN | 358x255x33,5 мм | ~40000 руб |
T500 | 1280x800 | 1xExpressCard/54 | 802.11 a/b/g Wi-Fi | 2,5 кг | |
C2D P8400 | 1xPC Card | Bluetooth 2.0+EDR | 5200 мА*ч | ||
GM45 | 1xD-SUB | 56 Кбод модем | |||
Intel X4500 HD | 1xDisplayPort | ||||
2048 DDR3-1066 | 1xFireWire | Сканер отпечатков пальцев | |||
250 ГБ | 1xRJ-45 | Trackpoint | |||
DVD-RW, DL | 1xRJ-11 | ||||
1xMic In | |||||
1xLine Out (поддержка S/PDIF) | |||||
1х7-in-1 cardreader | |||||
Samsung X360 | 13,3", 16:10, 1280x800 | 3xUSB 2.0 | 10/100/1000 Мбит LAN | 311x228x16,5-30,9 мм | ~41000 руб |
C2D SU9400 | 1xExpressCard/34 | 802.11a/b/g/n Wi-Fi | 1,3 кг | ||
GS45 | 1xD-SUB | Bluetooth 2.0+EDR | 5900 мА*ч | ||
Intel X4500MHD | 1xHDMI | ||||
2048 DDR3-1066 | 1xRJ-45 | Сканер отпечатков пальцев | |||
120 ГБ | 1xMic In | ||||
DVD-RW, DL (внешний) | 1xLine Out (поддержка S/PDIF) | ||||
1х7-in-1 cardreader | |||||
Toshiba Satellite | 13,3", 16:10, | 3xUSB 2.0 | 10/100/1000 Мбит LAN | 276x195x37 мм | ~47000 руб |
U400-10O | 1280x800 | 1xExpressCard/54 | 802.11 a/b/g Wi-Fi | 2,0 кг | |
C2D T8300 | 1xD-SUB | Bluetooth 2.0+EDR | 3700 мА*ч | ||
GM965 | 1xHDMI | 56 Кбод модем | |||
Intel X3100 | 1xFireWire | ||||
3072 DDR2-800 | 1xRJ-45 | Сканер отпечатков пальцев | |||
320 ГБ | 1xRJ-11 | ||||
DVD-RW, DL | 1xMic In | ||||
1xLine Out (поддержка S/PDIF) | |||||
1х5-in-1 cardreader |
Сравним универсальные модели.
Сюда мы выделили те, которые не смогли однозначно отнести к мультимедийным или корпоративным. Получилось 6 моделей: Acer Extensa 5630G, ASUS Z37SP, Dell Studio XPS 1640, Fujitsu Siemens AMILO Sa3650, Toshiba Satellite A300-10G и Toshiba Satellite A300D-156.
Модель | Экран, конфигурация | Порты | Коммуникации, дополнительные возможности | Габариты, вес, аккумулятор | Цена |
Acer Extensa | 15,4", 16:10, | 4xUSB 2.0 | 10/100/1000 Мбит LAN | 360x267х30,3-43,0 мм | ~29000 руб |
5630G-583G25Mi | 1280x800 | 1xExpressCard/54 | 802.11a/b/g Wi-Fi | 2,88 кг | |
C2D T5800 | 1xPC Card Type II | Bluetooth 2.0+EDR | 4400 мА*ч | ||
PM45 | 1xD-SUB | 56 Кбод модем | |||
HD 3650 | 1xHDMI | ||||
3072 DDR2-667 | 1xeSATA | ||||
250 ГБ | 1xRJ-45 | ||||
DVD-RW, DL | 1xRJ-11 | ||||
1xMic In | |||||
1xLine Out (поддержка S/PDIF) | |||||
1xLine In | |||||
1х5-in-1 cardreader | |||||
Asus Z37SP | 13,3", 16:10, | 3xUSB 2.0 | 10/100/1000 Мбит LAN | 320x235x27 мм | ~25000 руб |
1280x800 | 1xPCMCIA | 802.11a/b/g/n Wi-Fi | 2 кг | ||
C2D T5900 | 1xD-SUB | Bluetooth 2.0+EDR | 5200 мА*ч | ||
PM965 | 1xeSATA | 56 Кбод модем | |||
8400M G | 1xRJ-45 | ||||
3072 DDR2-667 | 1xRJ-11 | Сканер отпечатков пальцев | |||
250 ГБ | 1xMic In | ||||
DVD-RW, DL | 1xLine Out (поддержка S/PDIF) | ||||
1х5-in-1 cardreader | |||||
Dell Studio | 16", 16:9, | 2xUSB 2.0 | 10/100/1000 Мбит LAN | 385x255x24,1-34,0 мм | ~55000 руб |
XPS 1640 | 1368x768 | 1xExpressCard/54 | 802.11 a/b/g Wi-Fi | 2,9 кг | |
C2D P8400 | 1xD-SUB | Bluetooth 2.0+EDR | 6600 мА*ч | ||
PM45 | 1xHDMI | ||||
HD 3670 | 1xDisplayPort | ||||
2048 DDR3-1066 | 1xFireWire | ||||
250 ГБ | 1xeSATA | ||||
DVD-RW, DL | 1xRJ-45 | ||||
1xMic In | |||||
1xLine Out (поддержка S/PDIF) | |||||
1х5-in-1 cardreader | |||||
Fujitsu Siemens | 13,3", 16:10, | 3xUSB 2.0 | 10/100/1000 Мбит LAN | 318x235x36,5-41,0 мм | ~40000 руб |
AMILO Sa3650 | 1280x800 | 1xExpressCard/54 | 802.11 a/b/g/n Wi-Fi | 2,4 кг | |
Turion 64 X2 ZM-86 | 1xD-SUB | Bluetooth 2.1+EDR | 5200 мА*ч | ||
780G | 1xFireWire | ||||
HD 3200 | 1xeSATA | ||||
4096 DDR2-667 | 1xRJ-45 | ||||
320 ГБ | 1xMic In | ||||
DVD-RW, DL | 1xLine Out (поддержка S/PDIF) | ||||
1xLine In | |||||
1х15-in-1 cardreader | |||||
1xпорт для GraphicBooster | |||||
Toshiba Satellite | 15,4", 16:10, | 4xUSB 2.0 | 10/100/1000 Мбит LAN | 363x267x34,5-38,5 мм | ~41000 руб |
A300-1og | 1440x900 | 1xExpressCard/54 | 802.11 a/b/g Wi-Fi | 2,7 кг | |
C2D P8400 | 1xD-SUB | Bluetooth 2.0+EDR | 4000 мА*ч | ||
PM45 | 1xHDMI | 56 Кбод модем | |||
HD 3650 | 1xS-Video | ||||
3072 DDR2-667 | 1xFireWire | ||||
320 ГБ | 1xeSATA | ||||
DVD-RW, DL | 1xRJ-45 | ||||
1xRJ-11 | |||||
1xMic In | |||||
1xLine Out (поддержка S/PDIF) | |||||
1х5-in-1 cardreader | |||||
Toshiba Satellite | 15,4", 16:10, | 4xUSB 2.0 | 10/100/1000 Мбит LAN | 363x267x34,5-38,5 мм | ~38000 руб |
A300D-156 | 1280x800 | 1xExpressCard/54 | 802.11 a/b/g Wi-Fi | 2,7 кг | |
Turion 64 X2 RM-70 | 1xD-SUB | Bluetooth 2.0+EDR | 4000 мА*ч | ||
GM45 | 1xHDMI | 56 Кбод модем | |||
HD 3650 | 1xS-Video | ||||
4096 DDR2-800 | 1xFireWire | ||||
320 ГБ | 1xeSATA | ||||
DVD-RW, DL | 1xRJ-45 | ||||
1xRJ-11 | |||||
1xMic In | |||||
1xLine Out (поддержка S/PDIF) | |||||
1х5-in-1 cardreader |
Теперь рассмотрим нетбуки.
В нашем обзоре присутствует 10 моделей: Acer Aspire One 150Bk, Acer Aspire One Red, ASUS N10J, Fujitsu Siemens Amilo Mini Ui 3520, HP Mini-Note PC2133, MSI Wind u100x, Samsung NC10, Samsung NP-NC20, Sony VAIO P, Toshiba NB100. За редкими исключениями, модели обладают очень похожей начинкой, поэтому в основном решение о покупке того или иного нетбука должно проводиться, исходя из его эргономики. О ней мы по большей части и будем говорить в данном разделе.
Модель | Экран, конфигурация | Порты | Коммуникации, дополнительные возможности | Габариты, вес, аккумулятор | Цена |
Acer Aspire One | 8,9", 1024x600 | 3xUSB 2.0 | 10/100 Мбит LAN | 249x170x29 мм | ~14000 руб |
150Bk | Intel Atom N270 | 1xD-SUB | 802.11a/b/g Wi-Fi | 1,1 кг | |
I945GSE | 1xRJ-45 | 5200 мА*ч | |||
Intel GMA 950 | 1xMic In | ||||
1024 DDR2-667 | 1xLine Out (поддержка S/PDIF) | ||||
160 ГБ | 2хcardreader | ||||
Acer Aspire One | 10,1", 1024x600 | 3xUSB 2.0 | 10/100 Мбит LAN | 260x185x33.4 мм | ~15000 руб |
Red | Intel Atom N270 | 1xD-SUB | 802.11 a/b/g Wi-Fi | 1,3 кг | |
I945GSE | 1xRJ-45 | Bluetooth 2.0+EDR | 4400 мА*ч | ||
Intel GMA 950 | 1xMic In | ||||
1024 DDR2-667 | 1xLine Out (поддержка S/PDIF) | ||||
160 ГБ | 1хcardreader | ||||
Asus N10J | 10,2", 1024x600 | 3xUSB 2.0 | 10/100/1000 Мбит LAN | 276x195x37 мм | ~22000 руб |
Intel Atom N270 | 1xD-SUB | 802.11 a/b/g Wi-Fi | 1,4 кг | ||
I945GME | 1xRJ-45 | Bluetooth 2.0+EDR | 2400 мА*ч | ||
9300M GS | 1xMic In | ||||
1024 DDR2-667 | 1xLine Out (поддержка S/PDIF) | Сканер отпечатков пальцев | |||
160 ГБ | 1хcardreader | ||||
DVD-RW (внешний) | 1xExpressCard/34 | ||||
1xHDMI | |||||
Fujitsu Siemens | 8,9", 1024x600 | 2xUSB 2.0 | 10/100 Мбит LAN | 232x175x35 мм | ~20000 руб |
Amilo Mini Ui3520 | Intel Atom N270 | 1xD-SUB | 802.11 a/b/g Wi-Fi | 1,1 кг | |
I945GSE | 1xRJ-45 | Bluetooth 2.0+EDR | 2200 мА*ч | ||
Intel GMA 950 | 1xMic In | ||||
1024 DDR2-667 | 1xLine Out (поддержка S/PDIF) | ||||
160 ГБ | 1хcardreader | ||||
1xExpressCard/34 | |||||
HP Mini-Note | 8,9", 1280*768 | 2xUSB 2.0 | 10/100/1000 Мбит LAN | 255x165x27 мм | ~15000 руб |
PC2133 | VIA C7-M | 1xD-SUB | 802.11 a/b/g/n Wi-Fi | 1,2 кг | |
VN896 | 1xRJ-45 | Bluetooth 2.0+EDR | 2600 мА*ч | ||
VIA Chrome 9 | 1xMic In | ||||
1024 DDR2-667 | 1xLine Out (поддержка S/PDIF) | ||||
120 ГБ | 1хcardreader | ||||
1xExpressCard/54 | |||||
MSI Wind u100x | 10,1", 1024x600 | 3xUSB 2.0 | 10/100 Мбит LAN | 433x314x49 мм | ~16000 руб |
Intel Atom N270 | 1xD-SUB | 802.11 a/b/g Wi-Fi | 1 кг | ||
I945GSE | 1xRJ-45 | Bluetooth 2.0+EDR | 4400 мА*ч | ||
Intel GMA 950 | 1xMic In | 3G-модем | |||
1024 DDR2-667 | 1xLine Out (поддержка S/PDIF) | ||||
149 ГБ | 1хcardreader | ||||
Samsung NC10 | 10,2", 1024x600 | 3xUSB 2.0 | 10/100 Мбит LAN | 261x185x30 мм | ~20000 руб |
Intel Atom N270 | 1xD-SUB | 802.11 a/b/g Wi-Fi | 1,3 кг | ||
I945GSE | 1xRJ-45 | Bluetooth 2.0+EDR | 5900 мА*ч | ||
Intel GMA 950 | 1xMic In | WiMax | |||
1024 DDR2-667 | 1xLine Out (поддержка S/PDIF) | ||||
160 ГБ | 1хcardreader | ||||
Samsung NP-NC-20 | 12,1", 1200x800 | 3xUSB 2.0 | 10/100 Мбит LAN | 400x294x40 мм | ~19000 руб |
VIA Nano U2250 | 1xD-SUB | 802.11 a/b/g/n Wi-Fi | 1,5 кг | ||
VIA VX800 | 1xRJ-45 | Bluetooth 2.0+EDR | 5200 мА*ч | ||
VIA Chrome9 HC3 | 1xMic In | ||||
1024 DDR2-667 | 1xLine Out (поддержка S/PDIF) | ||||
160 ГБ | 1хcardreader | ||||
Sony VAIO | 8", 1600x768 | 2xUSB 2.0 | 10/100 Мбит LAN | 245x120x20 мм | ~35000 руб |
VGN-P11ZR | Intel Atom Z520 | 1xD-SUB (через репликатор | 802.11 a/b/g/n Wi-Fi | 0,6 кг | |
Intel Poulsbo SCH | 1xRJ-45 (через репликатор) | Bluetooth 2.0+EDR | 2100 мА*ч | ||
Intel GMA 500 | 1xLine Out (поддержка S/PDIF) | 3G-модем | |||
2048 DDR2-667 | 2хcardreader | ||||
60 ГБ | TrackPoint | ||||
Toshiba NB100 | 8,9", 1024x600 | 3xUSB 2.0 | 10/100 Мбит LAN | 225x190x29.5-33 мм | ~16000 руб |
Intel Atom N270 | 1xD-SUB | 802.11 a/b/g Wi-Fi | 1,1 кг | ||
I945GSE | 1xRJ-45 | Bluetooth 2.1+EDR | 5200 мА*ч | ||
Intel GMA 950 | 1xMic In | ||||
1024 DDR2-667 | 1xLine Out (поддержка S/PDIF) | ||||
120 ГБ | 1хcardreader |
Ну и наконец, рассмотрим бюджетные ноутбуки.
Попадание в эту категорию за полгода заслужили всего 3 таких модели: Acer Aspire 5530, Acer Aspire 5735Z и HP 550.
Модель | Экран, конфигурация | Порты | Коммуникации, дополнительные возможности | Габариты, вес, аккумулятор | Цена |
Acer Aspire | 15,6", 16:9, | 3xUSB 2.0 | 10/100/1000 Мбит LAN | 383x250x15-37 мм | ~21000 руб |
5735Z-322G25Mi | 1366x768 | 1xExpressCard/54 | 802.11a/b/g Wi-Fi | 2,7 кг | |
C2D T3200 | 1xD-SUB | Bluetooth 2.1+EDR | 4400 мА*ч | ||
GL40 | 1xRJ-45 | 56 Кбод модем | |||
Intel X4500HD | 1xRJ-11 | ||||
2048 DDR2-667 | 1xMic In | ||||
250 ГБ | 1xLine Out (поддержка S/PDIF) | ||||
DVD-RW, DL | 1х5-in-1 cardreader | ||||
HP 550 | 15,4", 16:10, | 3xUSB 2.0 | 10/100/1000 Мбит LAN | 358x267x32 мм | ~19000 руб |
1280x800 | 1xD-SUB | 802.11a/b/g Wi-Fi | 2,5 кг | ||
