Тестируем фоторамки Philips
Philips PhotoFrame 6FF3FPW 5,6"
Срок службы при 50% яркости | 20 000 ч |
Яркость | 200 кд/м2 |
Формат изображения | 4:3 |
Разрешение панели | 320x234 |
Коэфф. контрастности (тип.) | 300:1 |
Типы карт памяти | Secure Digital (SD), Secure Digital SDHC, MMC, xD, Memory Stick, Memory Stick Pro |
Поддержка форматов фотографий | Фотографии JPEG, до 10 Мбайт, до 20 Мпикс |
Кнопки и органы управления | 3 кнопки , 4-позиц. клавиша навигации и «Ввод» |
Режим воспроизведения | Полноэкранный просмотр, слайд-шоу, просмотр миниатюр |
Редактирование фотографий | Копировать, удалить, поворот, масштабирование и обрезка |
Фотоэффекты | Чёрно-белый, кадры, сепия, RadiantColor |
Параметры слайд-шоу | В случайном порядке, последовательно, эффект перехода |
Фон экрана | Чёрный, белый, серый, автоподстройка |
Функция настройки | Регулировка яркости, язык, состояние, авто вкл./выкл., вкл./выкл. звукового сигнала, установка времени и даты, включение/отключение часов, будильник |
Совместимость с системой Plug & Play | Windows Vista, Windows 2000/XP или более поздняя, Mac OS X |
Языки экранных меню | Английский, испанский, немецкий, французский, итальянский, голландский, датский, русский, упрощённый китайский, японский |
Входящие в комплект аксессуары | Адаптер, подставка, краткое руководство пользователя, полное руководство пользователя |
Ширина (с подставкой) | 167,8 мм |
Высота (с подставкой) | 135,3 мм |
Глубина (с подставкой) | 100,73 мм |
Диапазон температур (эксплуатация) | От 0°C до +40°C |
Диапазон температур (хранение) | От –20°C до +70°C |
Потребляемая мощность | 3 Вт |
Нельзя сказать, что Philips PhotoFrame 6FF3FPW производит неизгладимое впечатление на фоне рассмотренных нами ранее моделей. Нет, перед нами довольно стандартная модель начального уровня со всеми присущими данному классу устройств особенностями и недостатками. Она не может воспроизводить видео и имеет стандартный для бюджетной фоторамки набор слотов для карт памяти – все распространённые, кроме CF. Экранчик невелик, равно как и его разрешение.
Поэтому изображение выглядит недостаточно детализированным. Довольно серьёзные проблемы с яркими участками изображения, пересветы весьма заметны. При всём при этом изображение получается ещё и довольно шумным. Однако есть и положительные стороны – цветопередача хорошая, равно как и слабо освещённые части изображения.
Следует учитывать и тот факт, что интерполяция изображений рамкой выполняется довольно плохо, для получения лучшего результата желательно уменьшать разрешение в компьютере, используя какой-нибудь подходящий фоторедактор.
Управляется рамка не слишком удобно, главным образом из-за недостаточно чутких к нажатиям кнопок; они иногда не срабатывают. Меню в целом нормальное, но шрифты грубоваты. Впрочем, не исключено, что основная причина этого недостатка кроется не в программной, а в аппаратной части устройства, а именно в малом разрешении экранчика; в таком случае исправить ситуацию разработчики Philips и не могли. А вот не слишком качественной русификации оправдание найти сложно – в самом деле, ничто не мешало использовать понятные аббревиатуры; увы, разобраться, что именно имеется в виду под тем или иным сокращением, удавалось зачастую лишь экспериментально.
Philips PhotoFrame 7FF3FPB 7"
Срок службы при 50% яркости | 20 000 ч |
Яркость | 200 кд/м2 |
Формат изображения | 16:9 |
Разрешение | 480x234 |
Коэфф. контрастности (тип.) | 300:1 |
Типы карт памяти | Compact Flash тип I, Secure Digital (SD), Secure Digital SDHC, MMC, xD, Memory Stick, Memory Stick Pro |
Поддержка форматов фотографий | Фотографии JPEG, до 10 Мбайт, до 20 Мпикс |
Кнопки и органы управления | 3 кнопки , 4-позиц. клавиша навигации и «Ввод» |
Режим воспроизведения | Полноэкранный просмотр, слайд-шоу, просмотр миниатюр |
Редактирование фотографий | Копировать, удалить, поворот, масштабирование и обрезка |
Фотоэффекты | Чёрно-белый, кадры, сепия, RadiantColor |
Параметры слайд-шоу | В случайном порядке, последовательно, эффект перехода |
Фон экрана | Чёрный, белый, серый, автоподстройка |
Функция настройки | Регулировка яркости, язык, состояние, авто вкл./выкл., вкл./выкл. звукового сигнала, установка времени и даты, включение/отключение часов, будильник |
Совместимость с системой Plug & Play | Windows Vista, Windows 2000/XP или более поздняя, Mac OS X |
Языки экранных меню | Английский, испанский, немецкий, французский, итальянский, голландский, датский, русский, упрощённый китайский, японский |
Входящие в комплект аксессуары | Адаптер перем./пост. тока, кабель USB, подставка, краткое руководство пользователя, полное руководство пользователя |
Ширина (с подставкой) | 206,4 мм |
Высота (с подставкой) | 139,3 мм |
Глубина (с подставкой) | 103 мм |
Вес | 0,345 кг |
Диапазон температур (эксплуатация) | от 0°C до +40°C |
Диапазон температур (хранение) | от –20°C до +70°C |
Потребляемая мощность | 5 Вт |
Philips PhotoFrame 7FF3FPB 7" – фоторамка несколько более высокого класса, нежели предыдущая. Впрочем, разница отнюдь не кардинальная. Экран побольше и широкоформатный, но разрешение его по-прежнему невелико. Из-за этого пиксели вполне заметны.
Цветопередача неплохая, но несколько блекловатая; да и контраст маловат. Зато очень хорошо отображаются пересвеченные участки фотографии – в том смысле, что они практически незаметны. Тени также без всяких нареканий. Интерполяция осуществляется очень хорошо, за исключением случаев, когда дело касается ярких объектов на чёрном фоне: полутона теряются, возникает характерная «лесенка». Очевидно, при интерполяции используется восемь бит на цветовой канал, если не меньше. Что и приводит к таким неприятным результатам.
Исполнена рамка весьма добротно, все детали пригнаны плотно; характерные поскрипывания отсутствуют.
Чёрный глянцевый корпус выглядит весьма стильно, но очень уж легко «ловит» отпечатки пальцев и царапины.
Выводы
Рассмотренные в данной части обзора фоторамки не являются особенно выдающимися, но своих денег, безусловно, стоят. Любителям более совершенных вещей стоит обратить внимание на образчики классом выше.